Текущее время: Пн ноя 16, 2026 19:17

Часовой пояс: UTC+03:00


Правила форума





Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Забаганый лог!
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 21:51 
Не в сети
Кователь кадериума
Кователь кадериума

Зарегистрирован: Сб дек 17, 2005 18:13
Сообщения: 61
На соте "*** (***)" игрока *** (23.03 02:11) началось сражение.

Атакующая сторона:
***
(Att: 23.5% Def: -10% Dam: 15% Hit: -15%)

Обороняющаяся сторона:
(Att: -3.5% Def: 34.1% Dam: -15% Hit: 27.8%)

Раунд 1 (23.03 02:11 - 23.03 02:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Берсерк (0)
Потеряно 1 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 5 из 954 - Бегемот (0)
Потеряно 3 из 224 - Слуга (0)
Потеряно 2 из 244 - Левиафан (0)
Потеряно 3 из 588 - Транспорт (0)
Потеряно 1 из 53 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 375 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Дредноут (0)
Потеряно 5 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 2 из 329 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 282 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 187 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 93 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 430 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 1 - Охранник (0)
Потеряно 1 из 1 - Берсерк (0)
Потеряно 1 из 1 - Червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 137 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 201 - Танкер (0)

Раунд 2 (23.03 02:41 - 23.03 03:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 12 из 949 - Бегемот (0)
Потеряно 8 из 221 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 242 - Левиафан (0)
Потеряно 7 из 585 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 52 - Носильщик (0)
Потеряно 4 из 374 - Танкер (0)
Потеряно 11 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 2 из 327 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 281 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 186 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 93 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 428 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 136 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 201 - Танкер (0)
Потеряно 2 из 2 - Штурмовик (0)
Потеряно 2 из 2 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 1 - Берсерк (0)

Раунд 3 (23.03 03:11 - 23.03 03:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 11 из 937 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 213 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 236 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 578 - Транспорт (0)
Потеряно 4 из 49 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 370 - Танкер (0)
Потеряно 11 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 135 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 325 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 279 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 184 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 92 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 1 - Штурмовик (0)
Потеряно 2 из 425 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 201 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 1 - Охранник (0)
Потеряно 1 из 1 - Берсерк (0)
Потеряно 1 из 1 - Червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)

Раунд 4 (23.03 03:41 - 23.03 04:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 10 из 926 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 206 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 230 - Левиафан (0)
Потеряно 7 из 572 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 45 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 367 - Танкер (0)
Потеряно 10 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 2 из 134 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 323 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 278 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 182 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 91 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 423 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 200 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 1 - Танк (0)
Потеряно 0 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 1 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 1 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 1 - Червь (0)
Потеряно 0 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 1 - Менталист (0)

Раунд 5 (23.03 04:11 - 23.03 04:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 11 из 916 - Бегемот (0)
Потеряно 8 из 199 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 224 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 565 - Транспорт (0)
Потеряно 4 из 42 - Носильщик (0)
Потеряно 4 из 364 - Танкер (0)
Потеряно 11 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 132 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 320 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 277 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 181 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 90 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 421 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 199 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 2 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 2 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 2 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 2 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 2 - Танк (0)
Потеряно 0 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 2 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 2 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 2 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 2 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 2 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 2 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 2 - Червь (0)
Потеряно 0 из 2 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 2 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 2 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 2 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 1 - Послушник (0)

Раунд 6 (23.03 04:41 - 23.03 05:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 11 из 905 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 191 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 218 - Левиафан (0)
Потеряно 7 из 559 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 38 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 360 - Танкер (0)
Потеряно 11 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 2 из 131 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 318 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 275 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 179 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 90 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 418 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 199 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 3 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 2 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 3 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 3 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 3 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 3 - Танк (0)
Потеряно 0 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 3 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 3 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 3 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 3 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 3 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 3 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 3 - Червь (0)
Потеряно 0 из 3 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 3 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 3 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 3 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 1 - Послушник (0)

Раунд 7 (23.03 05:11 - 23.03 05:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 11 из 894 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 184 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 212 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 552 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 35 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 357 - Танкер (0)
Потеряно 10 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 129 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 316 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 274 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 178 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 89 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 416 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 198 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 4 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 2 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 4 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 4 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 4 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 4 - Танк (0)
Потеряно 0 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 4 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 4 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 4 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 4 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 4 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 4 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 4 - Червь (0)
Потеряно 0 из 4 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 4 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 4 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 4 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 2 - Послушник (0)

Раунд 8 (23.03 05:41 - 23.03 06:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 10 из 883 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 177 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 207 - Левиафан (0)
Потеряно 7 из 546 - Транспорт (0)
Потеряно 4 из 32 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 354 - Танкер (0)
Потеряно 11 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 2 из 128 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 313 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 273 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 176 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 88 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 413 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 197 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 6 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 3 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 6 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 6 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 6 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 6 - Танк (0)
Потеряно 0 из 11 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 6 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 6 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 6 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 6 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 6 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 6 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 6 - Червь (0)
Потеряно 0 из 6 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 6 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 5 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 5 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 3 - Послушник (0)
Потеряно 0 из 8 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 1 - Киборг (0)

Раунд 9 (23.03 06:11 - 23.03 06:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 11 из 873 - Бегемот (0)
Потеряно 6 из 170 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 201 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 539 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 28 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 351 - Танкер (0)
Потеряно 10 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 126 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 311 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 271 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 174 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 87 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 411 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 197 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 7 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 4 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 7 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 7 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 7 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 7 - Танк (0)
Потеряно 0 из 11 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 7 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 7 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 7 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 7 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 7 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 6 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 6 - Червь (0)
Потеряно 0 из 6 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 6 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 6 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 6 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 3 - Послушник (0)
Потеряно 0 из 8 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 1 - Киборг (0)

Раунд 10 (23.03 06:41 - 23.03 07:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 11 из 862 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 164 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 195 - Левиафан (0)
Потеряно 7 из 533 - Транспорт (0)
Потеряно 4 из 25 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 348 - Танкер (0)
Потеряно 11 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 2 из 125 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 308 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 270 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 173 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 86 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 408 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 196 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 8 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 5 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 8 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 8 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 7 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 7 - Танк (0)
Потеряно 0 из 11 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 7 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 8 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 7 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 7 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 7 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 7 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 7 - Червь (0)
Потеряно 0 из 7 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 7 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 7 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 7 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 3 - Послушник (0)
Потеряно 0 из 8 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 1 - Киборг (0)

Раунд 11 (23.03 07:11 - 23.03 07:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 10 из 851 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 157 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 190 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 526 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 21 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 345 - Танкер (0)
Потеряно 10 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 2 из 123 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 305 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 269 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 171 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 85 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 406 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 195 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 8 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 5 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 8 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 8 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 7 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 7 - Танк (0)
Потеряно 0 из 11 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 7 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 8 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 8 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 8 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 7 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 7 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 7 - Червь (0)
Потеряно 0 из 7 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 7 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 8 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 7 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 3 - Послушник (0)
Потеряно 0 из 8 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 1 - Киборг (0)

Раунд 12 (23.03 07:41 - 23.03 08:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 11 из 841 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 150 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 184 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 520 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 18 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 342 - Танкер (0)
Потеряно 11 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 121 - Транспорт (0)
Потеряно 4 из 302 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 267 - Левиафан (0)
Потеряно 3 из 169 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 85 - Носильщик (0)
Потеряно 4 из 403 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 194 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 10 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 6 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 10 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 10 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 8 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 8 - Танк (0)
Потеряно 0 из 11 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 7 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 10 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 10 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 10 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 7 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 7 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 7 - Червь (0)
Потеряно 0 из 7 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 7 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 9 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 7 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 3 - Послушник (0)
Потеряно 0 из 8 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 1 - Киборг (0)

Раунд 13 (23.03 08:11 - 23.03 08:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 10 из 830 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 143 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 178 - Левиафан (0)
Потеряно 7 из 514 - Транспорт (0)
Потеряно 4 из 15 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 339 - Танкер (0)
Потеряно 10 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 120 - Транспорт (0)
Потеряно 1 из 298 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 266 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 166 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 84 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 405 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 195 - Танкер (0)
Потеряно 11 из 11 - Солдат (0)
Потеряно 7 из 7 - Гренадёр (0)
Потеряно 11 из 11 - Камикадзе (0)
Потеряно 11 из 11 - Ветеран (0)
Потеряно 9 из 9 - Стражник (0)
Потеряно 8 из 8 - Танк (0)
Потеряно 11 из 11 - Миномёт (0)
Потеряно 8 из 8 - Снайпер (0)
Потеряно 11 из 11 - Гладиатор (0)
Потеряно 11 из 11 - Ракетная установка (0)
Потеряно 11 из 11 - Дрон (0)
Потеряно 7 из 7 - Охранник (0)
Потеряно 7 из 7 - Берсерк (0)
Потеряно 7 из 7 - Червь (0)
Потеряно 7 из 7 - Элементалист (0)
Потеряно 7 из 7 - Комбо (0)
Потеряно 10 из 10 - Иллюзионист (0)
Потеряно 7 из 7 - Менталист (0)
Потеряно 3 из 3 - Послушник (0)
Потеряно 8 из 8 - Штурмовик (0)
Потеряно 1 из 1 - Киборг (0)

Раунд 14 (23.03 08:41 - 23.03 09:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 11 из 820 - Бегемот (0)
Потеряно 6 из 136 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 173 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 507 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 11 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 336 - Танкер (0)
Потеряно 10 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 2 из 119 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 297 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 265 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 165 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 83 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 404 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 195 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 2 из 2 - Солдат (0)
Потеряно 2 из 2 - Ветеран (0)
Потеряно 2 из 2 - Стражник (0)

Раунд 15 (23.03 09:11 - 23.03 09:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 17 из 809 - Бегемот (0)
Потеряно 12 из 130 - Слуга (0)
Потеряно 9 из 167 - Левиафан (0)
Потеряно 10 из 501 - Транспорт (0)
Потеряно 5 из 8 - Носильщик (0)
Потеряно 5 из 333 - Танкер (0)
Потеряно 17 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 117 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 295 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 263 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 164 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 82 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 648 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 195 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 2 из 2 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 2 из 2 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)

Раунд 16 (23.03 09:41 - 23.03 10:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 17 из 792 - Бегемот (0)
Потеряно 11 из 118 - Слуга (0)
Потеряно 8 из 158 - Левиафан (0)
Потеряно 10 из 491 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 3 - Носильщик (0)
Потеряно 4 из 328 - Танкер (0)
Потеряно 16 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 116 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 292 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 262 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 162 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 81 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 649 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 194 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)

Раунд 17 (23.03 10:11 - 23.03 10:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 19 из 775 - Бегемот (0)
Потеряно 12 из 107 - Слуга (0)
Потеряно 11 из 150 - Левиафан (0)
Потеряно 12 из 481 - Транспорт (0)
Потеряно 6 из 324 - Танкер (0)
Потеряно 20 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 194 - Танкер (0)
Потеряно 2 из 2 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 2 из 115 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 289 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 260 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 161 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 80 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 647 - Крейсер (0)

Раунд 18 (23.03 10:41 - 23.03 11:11)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 20 из 756 - Бегемот (0)
Потеряно 13 из 95 - Слуга (0)
Потеряно 11 из 139 - Левиафан (0)
Потеряно 11 из 469 - Транспорт (0)
Потеряно 6 из 318 - Танкер (0)
Потеряно 19 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 194 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 113 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 287 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 259 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 159 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 80 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 644 - Крейсер (0)
Потеряно 2 из 2 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 2 из 2 - Ветеран (0)
Потеряно 2 из 2 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 2 из 2 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)

Раунд 19 (23.03 11:11 - 23.03 11:41)
Армия "***" игрока ***
Потеряно 20 из 736 - Бегемот (0)
Потеряно 13 из 82 - Слуга (0)
Потеряно 10 из 128 - Левиафан (0)
Потеряно 12 из 458 - Транспорт (0)
Потеряно 6 из 312 - Танкер (0)
Потеряно 19 из *** - Крейсер (0)

Армия "*** Внутренняя армия" игрока ***
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 193 - Танкер (0)
Потеряно 2 из 112 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 284 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 258 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 157 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 79 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 642 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
