Текущее время: Пт мар 29, 2024 1:21

Часовой пояс: UTC+03:00


Правила форума





Начать новую тему  Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: _Cardinal_ Vs Fenol009 Часть 3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 18:11 
Не в сети
Носитель артефактов
Носитель артефактов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн май 02, 2005 21:41
Сообщения: 474
Откуда: Aquarius
Господин Фенол после вымотанных боев решил пойти под щит 23:21 10.11.15 ..но 5-ая точка , тьфу ты...временная колония осталась не прикрытой :lol:

и так разрази меня гром , не знаю что на меня нашло ....


....первыми влупили папики....


Вложения:
1292775703_F7EEF0EDFBE920ECE0E3.jpg
1292775703_F7EEF0EDFBE920ECE0E3.jpg [ 126.46 КБ | 8098 просмотров ]


Последний раз редактировалось Andrei_C Пн ноя 16, 2015 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: _Cardinal_ Vs Fenol009 Часть 3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 18:21 
Не в сети
Носитель артефактов
Носитель артефактов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн май 02, 2005 21:41
Сообщения: 474
Откуда: Aquarius
положу не полные...а то палец можно стереть мотая вниз..

Пробой 1

На соте "MimicryBase2 (4.89.2)" игрока Fenol009 началось сражение.

Атакующая сторона:
_Cardinal_ (Раса: Псолао Альянс: [LT] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 3851.11 + 4.9269
(Att: 35% Def: 0% Dam: 35% Hit: -15%)

Обороняющаяся сторона:
Fenol009 (Раса: Псолао Альянс: [NASA] Религия: Созерцатель облаков) Военный рейтинг: 4236.04 + 2.3818
(Att: -6.8% Def: 36.8% Dam: -15% Hit: 15%)

Раунд 1 (10.11 06:40 - 10.11 07:06)
Армия "5474541" игрока _Cardinal_
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Берсерк (0)
Потеряно 1 из 1 - Охранник (0)
Потеряно 1 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 1 - Вампир (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Саранча (0)
Потеряно 1 из 1 - Огр (0)
Потеряно 1 из 1 - Неофант (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 120 из 5000 - Слуга (4880)
Потеряно 1 из 1 - Некромант (0)
Потеряно 1 из 1 - Инфильтратор (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 1 - Паук (0)
Потеряно 1 из 1 - Огнеметчик (0)
Потеряно 105 из 1000 - Транспорт (895)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Ядозавр (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Биотанк (0)
Потеряно 1 из 1 - Штурмовик (0)
Потеряно 51 из 1000 - Носильщик (949)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 1 из 1 - Киборг (0)
Потеряно 1 из 1 - Рыцарь (0)
Потеряно 49 из 1000 - Танкер (951)
Потеряно 1 из 1 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 1 из 1 - Монстр (0)
Потеряно 1 из 1 - Химера (0)
Потеряно 1 из 1 - Тамплиер (0)
Потеряно 1 из 1 - Опустошитель (0)
Потеряно 1 из 1 - Дефендер (0)
Потеряно 1 из 1 - Священник (0)
Потеряно 1 из 1 - Дредноут (0)
Потеряно 1 из 1 - Оракул (0)
Потеряно 1 из 1 - Эсминец (0)
Потеряно 1 из 1 - Рой (0)
Потеряно 1 из 1 - Чародей (0)
Потеряно 1 из 1 - Инквизитор (0)
Потеряно 1 из 1 - Бридер (0)
Потеряно 1 из 1 - Боевой робот Вулкан (0)
Потеряно 1 из 1 - Крейсер (0)
Потеряно 68 из 11000 - Патриарх (10932)
Потеряно 1 из 1 - Песчаный червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Авианосец (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "134567" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 9 - Слуга (9)
Потеряно 0 из 2128 - Носильщик (2128)
Потеряно 0 из 63390 - Жрица (63390)



Армия "MimicryBase2 Внутренняя армия" игрока Fenol009
Потеряно 1 из 1 - Иллюзия (0)
Потеряно 0 из 2976 - Носильщик (2976)
Потеряно 0 из 103381 - Жрица (103381)

На соте "MimicryBase2 (4.89.2)" игрока Fenol009 завершен бой

Обороняющийся игрок Fenol009 победил.

Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.

Уровень защитника превышает уровень атакующего. Атакующая сторона получает возможность захватить трофеи (Кнопка "Трофеи" находится на вкладке с логами боёв):
кадериум - 444,650.
нано-кристаллы - 244,009.
энергия - 595,793.
еда - 298,629.
продиум - 72,659.



Пробой 2

На соте "MimicryBase2 (4.89.2)" игрока Fenol009 (10.11 07:02) началось сражение.

Атакующая сторона:
_Cardinal_ (Раса: Псолао Альянс: [LT] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 3856.04 + 12.1638
(Att: 35% Def: 0% Dam: 35% Hit: -15%)

Обороняющаяся сторона:
Fenol009 (Раса: Псолао Альянс: [NASA] Религия: Созерцатель облаков) Военный рейтинг: 4238.4216 + 2.3543
(Att: -6.8% Def: 36.8% Dam: -15% Hit: 15%)

Раунд 1 (10.11 07:02 - 10.11 07:21)
Армия "54745411" игрока _Cardinal_
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Берсерк (0)
Потеряно 1 из 1 - Охранник (0)
Потеряно 1 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 1 - Вампир (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Саранча (0)
Потеряно 1 из 1 - Огр (0)
Потеряно 1 из 1 - Неофант (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 119 из 5000 - Слуга (4881)
Потеряно 1 из 1 - Некромант (0)
Потеряно 1 из 1 - Инфильтратор (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 1 - Паук (0)
Потеряно 1 из 1 - Огнеметчик (0)
Потеряно 104 из 1000 - Транспорт (896)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Ядозавр (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Биотанк (0)
Потеряно 1 из 1 - Штурмовик (0)
Потеряно 51 из 1000 - Носильщик (949)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 1 из 1 - Киборг (0)
Потеряно 1 из 1 - Рыцарь (0)
Потеряно 48 из 1000 - Танкер (952)
Потеряно 1 из 1 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 1 из 1 - Монстр (0)
Потеряно 1 из 1 - Химера (0)
Потеряно 1 из 1 - Тамплиер (0)
Потеряно 1 из 1 - Опустошитель (0)
Потеряно 1 из 1 - Дефендер (0)
Потеряно 1 из 1 - Священник (0)
Потеряно 1 из 1 - Дредноут (0)
Потеряно 1 из 1 - Оракул (0)
Потеряно 1 из 1 - Эсминец (0)
Потеряно 1 из 1 - Рой (0)
Потеряно 1 из 1 - Чародей (0)
Потеряно 1 из 1 - Инквизитор (0)
Потеряно 1 из 1 - Бридер (0)
Потеряно 1 из 1 - Боевой робот Вулкан (0)
Потеряно 1 из 1 - Крейсер (0)
Потеряно 67 из 8000 - Патриарх (7933)
Потеряно 1 из 1 - Песчаный червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Авианосец (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "134567" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 9 - Слуга (9)
Потеряно 0 из 2128 - Носильщик (2128)
Потеряно 0 из 63390 - Жрица (63390)



Армия "MimicryBase2 Внутренняя армия" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 2976 - Носильщик (2976)
Потеряно 2787 из 103414 - Жрица (100627)

На соте "MimicryBase2 (4.89.2)" игрока Fenol009 завершен бой

Обороняющийся игрок Fenol009 победил.

Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.

Уровень защитника превышает уровень атакующего. Атакующая сторона получает возможность захватить трофеи (Кнопка "Трофеи" находится на вкладке с логами боёв):
кадериум - 1,183,020.
нано-кристаллы - 526,427.
энергия - 1,420,583.
еда - 700,559.
продиум - 200,855.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: _Cardinal_ Vs Fenol009 Часть 3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 18:24 
Не в сети
Носитель артефактов
Носитель артефактов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн май 02, 2005 21:41
Сообщения: 474
Откуда: Aquarius
вслед за патриархами,
.. некроманты...добавили мощи...


Вложения:
necry.jpg
necry.jpg [ 120.19 КБ | 8097 просмотров ]
necry 3.jpg
necry 3.jpg [ 54.08 КБ | 8097 просмотров ]
necry 2.jpg
necry 2.jpg [ 24.33 КБ | 8097 просмотров ]


Последний раз редактировалось Andrei_C Пн ноя 16, 2015 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: _Cardinal_ Vs Fenol009 Часть 3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 18:26 
Не в сети
Носитель артефактов
Носитель артефактов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн май 02, 2005 21:41
Сообщения: 474
Откуда: Aquarius
На соте "MimicryBase2 (4.89.2)" игрока Fenol009 (10.11 07:21) началось сражение.

Атакующая сторона:
_Cardinal_ (Раса: Псолао Альянс: [LT] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 3868.2 + 197.6562
(Att: 35% Def: 0% Dam: 35% Hit: -15%)

Обороняющаяся сторона:
Fenol009 (Раса: Псолао Альянс: [NASA] Религия: Созерцатель облаков) Военный рейтинг: 4240.78 + 3.1819
(Att: -6.8% Def: 36.8% Dam: -15% Hit: 15%)

Раунд 1 (10.11 07:21 - 10.11 07:35)
Армия "5343432" игрока _Cardinal_
Потеряно 1 из 1 - Ядозавр (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Берсерк (0)
Потеряно 1 из 1 - Охранник (0)
Потеряно 1 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 164 из 17000 - Бегемот (16836)
Потеряно 1 из 1 - Вампир (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Саранча (0)
Потеряно 1 из 1 - Огр (0)
Потеряно 1 из 1 - Неофант (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 117 из 60000 - Слуга (59883)
Потеряно 1386 из 1750000 - Некромант (1748614)
Потеряно 1 из 1 - Инфильтратор (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 113 из 13000 - Левиафан (12887)
Потеряно 1 из 1 - Паук (0)
Потеряно 1 из 1 - Огнеметчик (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 102 из 40000 - Транспорт (39898)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Биотанк (0)
Потеряно 1 из 1 - Штурмовик (0)
Потеряно 50 из 25000 - Носильщик (24950)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 1 из 1 - Киборг (0)
Потеряно 1 из 1 - Рыцарь (0)
Потеряно 47 из 17000 - Танкер (16953)
Потеряно 1 из 1 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 1 из 1 - Монстр (0)
Потеряно 1 из 1 - Химера (0)
Потеряно 1 из 1 - Тамплиер (0)
Потеряно 1 из 1 - Опустошитель (0)
Потеряно 1 из 1 - Дефендер (0)
Потеряно 1 из 1 - Священник (0)
Потеряно 1 из 1 - Дредноут (0)
Потеряно 1 из 1 - Оракул (0)
Потеряно 1 из 1 - Эсминец (0)
Потеряно 1 из 1 - Рой (0)
Потеряно 1 из 1 - Чародей (0)
Потеряно 1 из 1 - Инквизитор (0)
Потеряно 1 из 1 - Бридер (0)
Потеряно 1 из 1 - Боевой робот Вулкан (0)
Потеряно 1 из 1 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 1 - Патриарх (0)
Потеряно 1 из 1 - Песчаный червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Авианосец (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "134567" игрока Fenol009
Потеряно 9 из 9 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 2128 - Носильщик (2128)
Потеряно 0 из 63390 - Жрица (63390)

Армия "XXXXX120" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 100 из 100 - Танкер (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)

Армия "XXXXX118" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 0 из 51 - Левиафан (51)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX117" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 100 из 100 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "XXXXX116" игрока Fenol009
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX115" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 100 из 100 - Танкер (0)

Армия "XXXXX114" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "XXXXX113" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 100 из 100 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)

Армия "XXXXX112" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)

Армия "XXXXX111" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "XXXXX110" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)

Армия "XXXXX109" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)

Армия "XXXXX108" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX107" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)

Армия "XXXXX106" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX105" игрока Fenol009
Потеряно 80 из 80 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 81 - Левиафан (81)
Потеряно 84 из 84 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 92 - Носильщик (92)
Потеряно 94 из 94 - Танкер (0)

Армия "XXXXX104" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 48 из 100 - Левиафан (52)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX103" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)

Армия "XXXXX102" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "XXXXX101" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 8 из 100 - Танкер (92)

Армия "XXXXX100" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX99" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 100 из 100 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "XXXXX98" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 100 из 100 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)

Армия "XXXXX96" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)

Армия "XXXXX95" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 100 из 100 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "XXXXX94" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)

Армия "XXXXX93" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)

Армия "XXXXX92" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)

Армия "XXXXX91" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 56 из 56 - Транспорт (0)

Армия "XXXXX90" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX89" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 87 - Слуга (87)

Армия "XXXXX88" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)

Армия "XXXXX87" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)

Армия "XXXXX86" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)

Армия "XXXXX85" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX84" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 500 из 500 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX82" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "XXXXX81" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 72 - Носильщик (72)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 8 - Танкер (8)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)

Армия "XXXXX80" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 95 - Слуга (95)
Потеряно 95 из 95 - Левиафан (0)
Потеряно 95 из 95 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 97 - Носильщик (97)
Потеряно 0 из 98 - Танкер (98)

Армия "XXXXX79" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)

Армия "XXXXX78" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)

Армия "XXXXX77" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)
Потеряно 1 из 1 - Танатос (0)
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)

Армия "XXXXX76" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 100 из 100 - Танкер (0)
Потеряно 16 из 100 - Слуга (84)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)

Армия "XXXXX75" игрока Fenol009
Потеряно 100 из 100 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 100 - Левиафан (100)
Потеряно 100 из 100 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 100 - Носильщик (100)
Потеряно 0 из 1 - Жрица (1)
Потеряно 0 из 100 - Танкер (100)

Армия "XXXXX74" игрока Fenol009
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 100 из 100 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100 - Транспорт (100)
Потеряно 100 из 100 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
